GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über mich: Ich bin Ihre Steuerberaterin mit Sitz in Wien Josefstadt. Ich biete eine kompetente und individuelle Beratung in allen steuerlichen sowie betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Nehmen Sie jederzeit gerne mit mir Kontakt auf um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.